Nimbusz Team
| 1 | Gáthi Tamás (10) | |
| 2 | Dukát Péter Sándor (25) | |
| 3 | Deme Balázs (13) | |
| 4 | Samók Gyula (14) | |
| 5 | Reskó Ádám (15) | |
| 6 | Szathmári Zoltán Miklós (11) | |
| 7 | Nagy Antal (9) | |
| 8 | Juhos László (90) | |
| 9 | Nagy Szabolcs (18) | |
| 10 | Jenei Bence (5) | |
| 11 | Tóth Árpád (95) |
DebrecenLabor-Phoenix SE
| 1 | Tóth Csaba (7) | |
| 2 | Molnár Zoltán (19) | |
| 3 | Molnár Ákos (17) | |
| 4 | Tóth Péter (18) | |
| 5 | Bunda Máté (10) | |
| 6 | Bencző Balázs (8) | |
| 7 | Vári Zsombor (96) | |
| 8 | Telepó Zsolt János (11) | |
| 9 | Csáki Levente (1) |