DebrecenLabor-Phoenix SE
| 1 | Derecskei Ádám (25) | |
| 2 | Tóth Csaba (7) | |
| 3 | Telepó Zsolt János (11) | |
| 4 | Molnár Ákos (17) | |
| 5 | Molnár Zoltán (19) | |
| 6 | Bunda Máté (10) | |
| 7 | Csáki Levente (1) | |
| 8 | Miltényi Máté (97) | |
| 9 | Vári Zsombor (96) | |
| 10 | Bencző Balázs (8) |
Délibáb
| 1 | Berettyán Gábor (1) | |
| 2 | Szalontai Sándor (5) | |
| 3 | Vietorisz József (6) | |
| 4 | Krizsó Tibor Tamás (7) | |
| 5 | Bárány Ernő (8) | |
| 6 | Nagy Attila II (10) | |
| 7 | Komáromi Árpád (30) | |
| 8 | Pintye István (2) |