Nimbusz Team
| 1 | Tóth Árpád (95) | |
| 2 | Gáthi Tamás (10) | |
| 3 | Dukát Péter Sándor (25) | |
| 4 | Deme Balázs (13) | |
| 5 | Samók Gyula (14) | |
| 6 | Reskó Ádám (15) | |
| 7 | Szathmári Zoltán Miklós (11) | |
| 8 | Nagy Antal (19) | |
| 9 | Juhos László (90) | |
| 10 | Nagy Szabolcs (18) |
Tomlaf SE
| 1 | Rácz Attila Sándor (99) | |
| 2 | Barota Dávid (1) | |
| 3 | Szilágyi Zsolt (17) | |
| 4 | Barna Tamás (12) | |
| 5 | Kiss Patrik (8) | |
| 6 | Kedves Zoltán János (14) | |
| 7 | Pintye József (13) | |
| 8 | Kurucz Lajos (18) |