tbutoroutlet.hu - MŰFŰ Csoport

NO. CSAPAT LM GY D V RG KG PONT
1 Athos 04 FC 0 0 0 0 0 0 0
2 Deportivo Nyakonrúglak 0 0 0 0 0 0 0
3 DMM-D-Trapéz 0 0 0 0 0 0 0
4 El-Szállít 0 0 0 0 0 0 0
5 Fáraó Bútor Eger 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Létramester 0 0 0 0 0 0 0
7 Ikonphoto.hu 0 0 0 0 0 0 0
8 JOY4U 0 0 0 0 0 0 0
9 Master Fiúk 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagy-Épszer Kft. 0 0 0 0 0 0 0
11 Napelem DKV 0 0 0 0 0 0 0
12 Novitas Brill Kft. 0 0 0 0 0 0 0
13 Young Boys 0 0 0 0 0 0 0
14 East United SC 0 0 0 0 0 0 0
NO. JÁTÉKOS CSAPAT GÓL
Helyezés Csapatnév Sárgalap 5 perces Piroslap Ki nem állás Pontok
1 Athos 04 FC 0 0 0 0 0
2 Deportivo Nyakonrúglak 0 0 0 0 0
3 DMM-D-Trapéz 0 0 0 0 0
4 El-Szállít 0 0 0 0 0
5 Fáraó Bútor Eger 0 0 0 0 0
6 FC Létramester 0 0 0 0 0
7 Ikonphoto.hu 0 0 0 0 0
8 JOY4U 0 0 0 0 0
9 Master Fiúk 0 0 0 0 0
10 Nagy-Épszer Kft. 0 0 0 0 0
11 Napelem DKV 0 0 0 0 0
12 Novitas Brill Kft. 0 0 0 0 0
13 Young Boys 0 0 0 0 0
14 East United SC 0 0 0 0 0
Játékos Csapat Sárgalap