Teremlabdarúgó Csoport

NO. CSAPAT LM GY D V RG KG PONT
1 D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa 0 0 0 0 0 0 0
2 Cápák FC 0 0 0 0 0 0 0
3 Tbutoroutlet.hu 0 0 0 0 0 0 0
4 Bumeráng 0 0 0 0 0 0 0
5 Elektro Generál 0 0 0 0 0 0 0
6 Józsafa Kft. 0 0 0 0 0 0 0
7 Buborék 0 0 0 0 0 0 0
8 Fékcentrum-Tbutoroutlet 0 0 0 0 0 0 0
9 SWEETLAND 0 0 0 0 0 0 0
10 Turk-Lions 0 0 0 0 0 0 0
11 Natuti FC 0 0 0 0 0 0 0
12 PandaPlaySport 0 0 0 0 0 0 0
13 NuBo Ker 0 0 0 0 0 0 0
14 Úgy SE 0 0 0 0 0 0 0
NO. JÁTÉKOS CSAPAT GÓL
Helyezés Csapatnév Sárgalap 5 perces Piroslap Ki nem állás Pontok
1 D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa 0 0 0 0 0
2 Cápák FC 0 0 0 0 0
3 Tbutoroutlet.hu 0 0 0 0 0
4 Bumeráng 0 0 0 0 0
5 Elektro Generál 0 0 0 0 0
6 Józsafa Kft. 0 0 0 0 0
7 Buborék 0 0 0 0 0
8 Fékcentrum-Tbutoroutlet 0 0 0 0 0
9 SWEETLAND 0 0 0 0 0
10 Turk-Lions 0 0 0 0 0
11 Natuti FC 0 0 0 0 0
12 PandaPlaySport 0 0 0 0 0
13 NuBo Ker 0 0 0 0 0
14 Úgy SE 0 0 0 0 0
Játékos Csapat Sárgalap